|
||||
|
||||
Gruppo AA VISITATORE Squadre Territori Vinti/Persi Storico Attacchi |
||||
Presentazione Progetto
Bacheca
Sondaggi OnLine GIUDICE Consiglio di Classe Regole del Gioco Guida Interfaccia Documentazione visite
|
Composizione Squadre |
*** PROMETEO (C) Alunni Santoni Mattia (D) Mazzoni Silvia (S) Boccioli Elia (S) Calandra Federico (S) Checcarelli Daniele (S) Picchio Stefano | *** GIASONE (C) Franceschini Daniele (D) Roma Patrizia (S) Bicini Antea (S) Cignarini Alessio (S) Fruganti Mattia (S) Schiavolini Giacomo |
*** TESEO (C) Frenguellotti Alessio (D) Vescarelli Francesco (S) Iovieno Gennaro (S) Pucciarinii Marco (S) Rimini Andrea (S) Sabatino Nicola (S) Saracutu Ruben | *** ERACLE (C) Conti Filippo (D) Baldelli Lucio (S) Haxhani Mirsad (S) Mela Alessandro (S) Proietti Cecchini Lorenzo (S) Rocchi Lorenzo (S) Vicaroni Lorenzo |
Proprietà Territori |
*** PROMETEO 04. Nanavut 09. Stati Uniti Orientali 12. Perù 14. Argentina 18. Irlanda 19. Regno Unito 20. Scandinavia 21. Francia e Penisola Iberica 22. Germania 27. Egitto 35. Kamchatka 41. Medio Oriente 42. India | *** GIASONE 02. Territori del Nord Ovest 08. Stati Uniti Occidentali 11. Venezuela 13. Brasile 17. Islanda 38. Giappone 43. Siam 45. Filippine 46. Nuova Guinea 48. Eastern Australia |
*** TESEO 01. Alaska 03. Arcipelago Artico Canadese 07. Quebec 15. Terra di Baffin 23. Ucraina 24. Italia e Balcani 26. Maghreb 28. Congo 31. Madagascar 33. Siberia 34. Jacuzia 39. Afghanistan | *** ERACLE 05. Alberta 06. Ontario 10. Centro America 16. Groenlandia 25. Europa Est 29. Corno d'Africa 30. Sud Africa 32. Urali 36. Irkutsk 37. Mongolia 40. Cina 44. Malesia 47. Western Australia |
Territori Vinti/Persi |
Iniziali | Vinti | Persi |
*** PROMETEO | ||
04. Nanavut | 19. Regno Unito | --- |
09. Stati Uniti Orientali | --- | --- |
12. Perù | --- | --- |
14. Argentina | --- | --- |
18. Irlanda | --- | --- |
20. Scandinavia | --- | --- |
21. Francia e Penisola Iberica | --- | --- |
22. Germania | --- | --- |
27. Egitto | --- | --- |
35. Kamchatka | --- | --- |
41. Medio Oriente | --- | --- |
42. India | --- | --- |
*** GIASONE | ||
02. Territori del Nord Ovest | --- | 07. Quebec |
08. Stati Uniti Occidentali | --- | 19. Regno Unito |
11. Venezuela | --- | --- |
13. Brasile | --- | --- |
17. Islanda | --- | --- |
38. Giappone | --- | --- |
43. Siam | --- | --- |
45. Filippine | --- | --- |
46. Nuova Guinea | --- | --- |
48. Eastern Australia | --- | --- |
*** TESEO | ||
01. Alaska | 07. Quebec | 47. Western Australia |
03. Arcipelago Artico Canadese | --- | --- |
15. Terra di Baffin | --- | --- |
23. Ucraina | --- | --- |
24. Italia e Balcani | --- | --- |
26. Maghreb | --- | --- |
28. Congo | --- | --- |
31. Madagascar | --- | --- |
33. Siberia | --- | --- |
34. Jacuzia | --- | --- |
39. Afghanistan | --- | --- |
*** ERACLE | ||
05. Alberta | 47. Western Australia | --- |
06. Ontario | --- | --- |
10. Centro America | --- | --- |
16. Groenlandia | --- | --- |
25. Europa Est | --- | --- |
29. Corno d'Africa | --- | --- |
30. Sud Africa | --- | --- |
32. Urali | --- | --- |
36. Irkutsk | --- | --- |
37. Mongolia | --- | --- |
40. Cina | --- | --- |
44. Malesia | --- | --- |
Storico Attacchi |
Data | Avversario | Vinto | Perso |
*** PROMETEO | |||
in attacco il 11/02/2012 | Giasone | ||
*** GIASONE | |||
in difesa il 11/02/2012 | Prometeo | ||
in difesa il 21/02/2012 | Teseo | ||
*** TESEO | |||
in difesa il 05/02/2012 | Eracle | ||
in attacco il 21/02/2012 | Giasone | ||
*** ERACLE | |||
in attacco il 05/02/2012 | Teseo |
eMail Componenti |
Squadra | Ruolo | Nome | |